WEETJES EN WETENSWAARDIGHEDEN KWARTIERSTAAT SILKENS-VERSTAPPEN
1. WELKE DOOPNAMEN KOMEN WE HET MEESTE TEGEN?
(doopnamen en daarvan afgeleide namen)
| 1. | Maria | 29 x |
| 2. | Joannes | 19 x |
| 3. | Henricus | 16 x |
| 4. | Joanna | 12 x |
| 5. |
Catharina | 11 x |
| 6. | Margaretha | 10 x |
| Petrus | 10 x | |
| 8. | Elisabeth | 9 x |
| 9. | Anna | 8 x |
| 10. | Christina | 7 x |
| Gertrudis | 7 x | |
| Matthias | 7 x | |
| Wilhelmus | 7 x | |
| 14. | Petronella | 6 x |
| Sibilla | 6 x | |
| 16. | Jacobus | 5 x |
| Josephus | 5 x | |
| 18. | Dionisius | 4 x |
| Helena | 4 x | |
| Hendrina/Hen(d)rica | 4 x | |
| Hubertus | 4 x | |
| Franciscus | 4 x | |
| Josephus | 4 x | |
| Martinus | 4 x | |
| 25. | Andreas | 3 x |
| Agnes | 3 x | |
| Antonius | 3 x | |
| Barbara | 3 x | |
| Ferdinand | 3 x | |
| Gerardus | 3 x | |
| Michael | 3 x | |
| Mathijs | 2 x | |
| Segerus | 2 x | |
| Sophia | 2 x | |
| Sijbertus | 2 x | |
| 35. | Albertus (Abel) | 1 x |
| Alphonsus | 1 x | |
| Arnoldus | 1 x | |
| Bartholomeus | 1 x | |
| Cornelia | 1 x | |
| David | 1 x | |
| Engelbert | 1 x | |
| Emilia | 1 x | |
| Francina | 1 x | |
| Godefridus | 1 x | |
| Lambertus | 1 x | |
| Martinus | 1 x | |
| Melchior | 1 x | |
| Paulus | 1 x | |
| Renerus | 1 x | |
| Rosa | 1 x | |
| Simon | 1 x | |
| Thomas | 1 x | |
| Theodorus | 1 x | |
| Windelina | 1 x |
2. IN WELKE MAANDEN WERDEN ZE GEBOREN OF GEDOOPT?
| januari | 12 x |
| februari | 14 x |
| maart | 10 x |
| april | 7 x |
| mei | 11 x |
| juni | 12 x |
| juli | 10 x |
| augustus | 16 x |
| september | 14 x |
| oktober | 20 x |
| november | 5 x |
| december | 13 x |
3. OP WELKE DAGEN WERDEN ZE GEBOREN OF GEDOOPT?
| maandag | 15 x |
| dinsdag | 23 x |
| woensdag | 21 x |
| donderdag | 26 x |
| vrijdag | 17 x |
| zaterdag | 17 x |
| zondag | 25 x |
4. UIT WELKE PLAATSEN WAREN ZE AFKOMSTIG?
| Weert | 17 x |
| Budel | 14 x |
| Horn | 10 x |
| Grathem | 9 x |
| Buggenum | 8 x |
| Kessel | 7 x |
| Swakmen | 7 x |
| Wessem | 7 x |
| Büttgen | 6 x |
| Leveroy | 6 x |
| Beegden | 5 x |
| Grote Brogel | 5 x |
| Oberaussem | 4 x |
| Asselt | 3 x |
| Heel | 3 x |
| Asselt | 2 x |
| Heerlen | 2 x |
| Herten | 2 x |
| Kessenich | 2 x |
| Kleinenbroich | 2 x |
| Nederweert | 2 x |
| Neeritter | 2 x |
| Nunhem | 2 x |
| Roermond | 2 x |
| Aldeneik | 1 x |
| Beersel | 1 x |
| Düsseldorf | 1 x |
| Heel | 1 x |
| Heemstede | 1 x |
| Heinsberg | 1 x |
| Helden | 1 x |
| Kaldenkirchen | 1 x |
| Linne | 1 x |
| Montfort | 1 x |
| Neeritter | 1 x |
| Opoeteren | 1 x |
| Ophoven | 1 x |
| Pütz | 1 x |
| Someren | 1 x |
| Thorn | 1 x |
5. IN WELKE MAANDEN STAPTEN ZIJ IN HET HUWELIJKSBOOTJE?
| januari | 13 x |
| februari | 11 x |
| maart | 2 x |
| april | 17 x |
| mei | 8 x |
| juni | 3 x |
| juli | 7 x |
| augustus | 7 x |
| september | 6 x |
| oktober | 13 x |
| november | 4 x |
| december | 1 x |
6. OP WELKE DAGEN STAPTEN ZIJ IN HET HUWELIJKSBOOTJE?
| maandag | 12 x |
| dinsdag | 13 x |
| woensdag | 18 x |
| donderdag | 16 x |
| vrijdag | 3 x |
| zaterdag | 3 x |
| zondag | 27 x |
7. HOELANG WAREN ZIJ GETROUWD?
| GOUDEN BRUIDSPAREN: | ||||
| 1. | Mathijs Oijen x Maria Catharina van Herten | 59 jaar | 11mnd | 3 dagen |
| 2. | Joannes Daans x Joanna Teeuwen | 54 jaar | 6 mnd | 16 dagen |
| 3. | Peter Francis Kuipers x Petronella Kroonenbroek | 51 jaar | 0 mnd | 15 dagen |
| 4. | Franciscus Janssen x Margaretha Pelmers | 50 jaar | 10 mnd | 24 dagen |
| 5. | Jacobus Hubertus Verstappen x Katharina Maria Kemmerling | 50 jaar | 8 mnd | 10 dagen |
| Johann Theodor Junkers x Anna Gertrud Nolges/Nilges | 49 jaar | 6 mnd | 8 dagen | |
| Jacobus Veugelers x Petronella Schaecken | 49 jaar | 3 mnd | 25 dagen | |
| Jacobus Bongaerts x Catharina Driessen (Dreessen) | 48 jaar | 11 mnd | 3 dagen | |
| Anthonius Snijders x Emilia Waeyen | 46 jaar | 6 mnd | 12 dagen | |
| Dionisius Kuipers x Maria Bruis | 45 jaar | 0 mnd | 21 dagen | |
| Jozephus Sommers x Hendrica Davits | 41 jaar | 11 mnd | 30 dagen | |
| Petrus Nijs x Margaretha Houben | 40 jaar | 2 mnd | 25 dagen | |
| Henricus Silkens x Maria Christina Oijen | 44 jaar | 2 mnd | 16 dagen | |
| Joseph Alphonsus Hubertus Silkens x Margareta Sibilla Verstappen | 41 jaar | 3 mnd | 23 dagen | |
| Antonius Verstappen x Petronella Heijmans | 40 jaar | 0 mnd | 8 dagen | |
| Petrus Heijmans x Petronella Nijs | 40 jaar | 0 jaar | 4 dagen | |
| Henricus Verstappen x Christina Mans | 39 jaar | 4 mnd | 25 dagen | |
| Mathias Heijmans x Maria Henckens | 38 jaar | 10 mnd | 14 dagen | |
| Martinus Boumen x Petronella Joosten | 36 jaar | 3 mnd | 26 dagen | |
| Joannes Voegelers x Christina Carissen | 35 jaar | 9 mnd | 3 dagen | |
| Jozephus Som(m)ers x Johanna Maria Daans | 34 jaar | 9 mnd | 27 dagen | |
| Martinus Driessen x Margarita Snijders | 34 jaar | 9 mnd | 21 dagen | |
| Josephus Kroonenbroek x Gertrudis Wijnands | 34 jaar | 1 maand | 25 dagen | |
| Gerardus Janssen x Joanna Christina Beeck | 33 jaar | 1 maand | 25 dagen | |
| Peter Mathijs Hubertus Verstappen x Margritta Bongaerts | 32 jaar | 4 mnd | 14 dagen | |
| Sijbertus Clompers x Helena Haenen | 31 jaar | 0 mnd | 9 dagen | |
| Henricus van Herten x Joanna Timmermans | 30 jaar | 11 mnd | 11 dagen | |
| Johannes Wilms x Maria Beeren | 30 jaar | 8 mnd | 13 dagen | |
| Henricus Stevens x Joanna Arets | 30 jaar | 5 mnd | 16 dagen | |
| Mathias Bongaerts x Sibilla Seems | 29 jaar | 7 mnd | 14 dagen | |
| Mathias Kuppen x Petronella Coolen | 28 jaar | 0 mnd | 14 dagen | |
| Henricus Oijen x Hendrica Geunes | 27 jaar | 4 mnd | 14 dagen | |
| Henricus Silkens x Rosa Ferdinanda Kerckx | 27 jaar | 3 mnd | 13 dagen | |
| Ferdinand Kemmerling x Maria Catharina Hehnen | 27 jaar | 2 mnd | 20 dagen | |
| Lambertus Silkens x Anna Maria Stevens | 25 jaar | 8 mnd | 4 dagen | |
| Arnoldus Abrahams x Catharina Verlinden | 24 jaar | 10 mnd | 13 dagen | |
| Joannes Kersten x Maria Scheeren | 24 jaar | 7 mnd | 5 dagen | |
| Joannes Gielis x Maria Beelen | 23 jaar | 7 mnd | 13 dagen | |
| Wilhelmus Beeck x Windelina Verheggen | 23 jaar | 1 mnd | 18 dagen | |
| Joannes Heijmans x Helena Cuppens | 23 jaar | 3 mnd | 19 dagen | |
| Matthias Cuypers x Catharina Plegers | 22 jaar | 3 mnd | 5 dagen | |
| Jacobus Segerus Timmermans x Christina Rubbergh | 21jaar | 11 mnd | 11 dagen | |
| Johannes Verstappen x Margaretha Kolis | 20 jaar | 9 mnd | 27 dagen | |
| David Sommers x Elisabeth Neeskens | 20 jaar | 8 mnd | 23 dagen | |
| Joannes Franciscus Willems x Sophia Crousen | 19 jaar | 11 mnd | 22 dagen | |
| Henricus Bongaerts x Sibilla Truijen | 19 jaar | 2 mnd | 21 dagen | |
| Michael Snijders x Margarita Vaessen | 18 jaar | 1 mnd | 6 dagen | |
| Segerus Verheggen x Catharina Crijnen | 17 jaar | 6 mnd | 18 dagen | |
| Peter Bruijstens x Maria Somers | 15 jaar | 9 mnd | 22 dagen | |
| Joannes Truijen x Anna Gertrudis Vogelaers | 15 jaar | 3 mnd | 2 dagen | |
| Simon Wijnants x Gertrudis Janssen | 14 jaar | 1 mnd | 0 dagen | |
| Hubertus Silkens x Maria Elisabeth Kuipers | 14 jaar | 0 mnd | 12 dagen | |
| Joannes Veugelers x Maria Vossen | 12 jaar | 9 mnd | 2 dagen | |
| Joannes tercken x Anna Verschuren | 12 jaar | 1 mnd | 7 dagen | |
| Gerardus Wijnants x Barbara Janssen | 9 jaar | 11 mnd | 12 dagen | |
| Damasus Beeck x Sibilla Evers | 9 jaar | 8 mnd | 18 dagen | |
| Matthias Beelen x Gertrudis Stultiens | 9 jaar | 6 mnd | 28 dagen | |
| Sijbertus Croonenbroeck x Maria Kessels | 8 jaar | 3 mnd | 15 dagen | |
| Mathias Oijen x Hendrina van den Acker | 6 jaar | 10 mnd | 10 dagen | |
| Wilhelmus Abrahams x Maria Elisabeth Curvers | 6 jaar | 6 mnd | 28 dagen | |
| Gerard Wijnands x Petronella Bee(c)k | 5 jaar | 7 mnd | 12 dagen | |
| Henricus van de Acker x Agnes Geerlinx | 1 jaar | 0 mnd | 5 dagen |
8. IN WELKE MAANDEN STIERVEN ZE?
| januari | 10 x |
| februari | 19 x |
| maart | 17 x |
| april | 17 x |
| mei | 9 x |
| juni | 11 x |
| juli | 9 x |
| augustus | 6 x |
| september | 9 x |
| oktober | 17 x |
| november | 12 x |
| december | 17 x |
9. OP WELKE DAGEN STIERVEN ZE?
| maandag | 20 x |
| dinsdag | 20 x |
| woensdag | 20 x |
| donderdag | 18 x |
| vrijdag | 21 x |
| zaterdag | 31 x |
| zondag | 22 x |
10. WELKE VOOROUDERS WERDEN HET OUDSTE?
| 1. | Margareta Sibilla Verstappen | 1916 - heden | 95 jaar |
| 2. | Katharina Maria Kemmerling | 1881 - 1960 | 88 jaar |
| 3. | Hubertus Silkens | 1866 - 1954 | 87 jaar |
| 4. | Franciscus Janssen |
1692 - 1777 |
84 jaar |
| 5. | Mathijs Oijen |
1800 - 1884 |
84 jaar |
| 6. | Segerus Verheggen |
1689 - 1772 |
83 jaar |
| 7. | Johann Theodor Junkers | 1770 - 1853 | 83 jaar |
| 8. | Petronella Kroonebroeck |
1829 - 1902 |
83 jaar |
| 9. | Hendrica Davits |
1684 - 1766 |
82 jaar |
| 10. | Joanna Elisabeth Willems |
1823 - 1906 |
82 jaar |
| 11. | Maria Catharina van Herten |
1800-1882 |
82 jaar |
| 12. | Joanna Teeuwen |
1728 - 1810 |
81 jaar |
| 13. | Jacobus Hubertus verstappen |
1826 - 1907 | 81 jaar |
| 14. | Petrus Franciscus Kuipers |
1826 - 1907 |
81 jaar |
| 15. | Wilhelmus Abrahams |
1728 - 1810 |
81 jaar |
| 16. | Henricus Silkens |
1828 - 1909 |
81 jaar |
| 17. | Joannes Daans |
1722 - 1803 |
80 jaar |
| 18. | Dionisius Kuipers |
1851 - 1932 |
80 jaar |
| 19. | Peter Mathijs Hubertus Verstappen |
1846 - 1927 |
80 jaar |
| 20. | Joseph Alphonsus Hubertus Silkens |
1911-1991 |
80 jaar |
11. WELKE STERRENBEELDEN HADDEN ZE?
| ram | 7 x |
| stier | 10 x |
| tweelingen | 9 x |
| kreeft | 12 x |
| leeuw | 16 x |
| maagd | 11 x |
| weegschaal | 23 x |
| schorpioen | 9 x |
| boogschutter | 8 x |
| steenbok | 13 x |
| waterman | 13 x |
| vissen | 14 x |
terug naar kwartierstaat Silkens-Verstappen