Waar komt de naam Silkens eigenlijk vandaan ?
De naam "Silkens" is waarschijnlijk afgeleid van een voornaam.
We denken daarbij aan Silvester of Cecilia.
De naam "Silkens" komen we in de beide Limburgen tegen, maar ook in het Duitse
grensgebied.

Henricus Silkens, de (voorlopige) stamvader van de Nederlandse tak
Het eerste spoor van onze oudste voorvader Henricus Silkens vinden we in 1782 als hij in Kessenich (B) in het huwelijk treedt met Rosa Ferdinanda Kerckx. Rosa komt uit een beruchte bokkenrijdersfamilie, die oorspronkelijk afkomstig was uit Valkenburg. Maar de familie vluchtte naar Aldeneik (B) en veranderde de naam "Kersten" in "Kerckx".
Waar Henricus Silkens vandaan komt is nog steeds niet bekend. Thorn, Kessenich en Neeritter worden enkele keren genoemd, maar tot nu toe hebben we nergens een spoor kunnen vinden.
Voor elke aanwijzing of tip zouden wij dan ook erg dankbaar zijn.
De zonen van Henricus blijven niet in Kessenich wonen. Lambertus trouwt met een meisje uit Wessem en wordt de stamvader van de Nederlandse tak.
Die Nederlandse tak zal zich later splitsen in een Roermondse en een Wessemse tak.
Pieter verhuist naar Maaseik en hij zal de stamvader van de Maaseikse tak worden. Het huwelijk van Jan Mathias blijft kinderloos en Joannes sneuvelt als soldaat van Napoleon in Padua (Italië).
Ook Reinerus heeft onder Napoleon gediend, maar van hem ontbreekt ieder spoor.
Meer informatie over de familie Silkens kunt u ook vinden:
In de regio Kessenich komt de naam "Silkens" veel voor. Een verbinding met de tak van "onze" Henricus hebben we (nog) niet kunnen leggen. Toch willen we ook van die andere takken diverse parentelen publiceren.
Feiten en wetenswaardigheden over de tak van Henricus Silkens (rond 1744-1810)
De 10 oudste afstammelingen van Henricus Silkens (rond 1744-1820)

Ida Petronella Ruyten-Silkens uit Wessem werd 97 jaar
1 | Ida Petronella | W 506-01 | 97 jaar |
---|---|---|---|
2 | Anna Gertrudis | W 520-03 | 95 jaar |
3 | Renier Hubertus | W 403-04 | 90 jaar |
4 | Maria Anna Wilhelmina | R 503-03 | 89 jaar |
5 | Helena Maria Hubertina | W 518-03 | 88 jaar |
6 | Hubertus | W 403-02 | 87 jaar |
7 | Jacobus Mathias Hubertus | W 514-01 | 87 jaar |
8 | Marie-Louise | M 509-00 | 86 jaar |
9 | Rosa Paulina Maria | R 505-03 | 86 jaar |
10 | Maria Cornelia | W 521-03 | 86 jaar |
Op welke dagen werden ze geboren ?
dag | aantal keren |
---|---|
maandag | 20 |
dinsdag | 25 |
woensdag | 27 |
donderdag | 23 |
vrijdag | 29 |
zaterdag | 26 |
zondag | 27 |
In welke maanden werden ze geboren ?
maand | aantal keren |
---|---|
januari | 21 |
februari | 17 |
maart | 08 |
april | 13 |
mei | 13 |
juni | 18 |
juli | 10 |
augustus | 14 |
september | 19 |
oktober | 16 |
november | 12 |
december | 16 |
In welke maanden stapte men in het huwelijksbootje ?
maand | aantal keren |
---|---|
januari | 04 |
februari | 05 |
maart | 03 |
april | 11 |
mei | 08 |
juni | 09 |
juli | 06 |
augustus | 09 |
september | 03 |
oktober | 09 |
november | 11 |
december | 11 |
Welke huwelijken hielden het langste stand ?

Roos Silkens en Jan Klingen in een roeibootje op de Roer waren 63 jaar getrouwd
naam | aantal jaren |
---|---|
1. Roos en Jan Klingen | 63 jaar |
2. Peter Hubertus en Maria Elisabeth Catharina Jeurninck | 58 jaar |
3. Maria Anna Wilhelmina en Jan Thomas Hansen | 57 jaar |
4. Jacobus Mathias Hubertus en Margarithe Marie Deneer | 57 jaar |
5. Maria Cornelia en Peter Josepht Hubert Hendrickx | 56 jaar |
6. Elisabeth Anna Maria Josephina en Louis Gerard F.M. Derks | 52 jaar |
7. Rosalina Anna Elisabeth Maria en Nol Bergervoet | 51 jaar |
8. Theodorus Henricus Joannes en Gertrudis E.M. Bijlmakers | 49 jaar |
9. Anna Maria Cornelia en Pierre Leo Kengen | 48 jaar |
10. Gertrudis Petronella Christianne Maria x Renier Theodoor Ramakers | 47 jaar |
Op welke dagen stierf men ?
dag | aantal keren |
---|---|
maandag | 15 |
dinsdag | 13 |
woensdag | 19 |
donderdag | 06 |
vrijdag | 10 |
zaterdag | 17 |
zondag | 15 |
In welke maanden stief men ?
maand | aantal keren |
---|---|
januari | 08 |
februari | 05 |
maart | 10 |
april | 08 |
mei | 10 |
juni | 04 |
juli | 09 |
augustus | 10 |
september | 09 |
oktober | 05 |
november | 08 |
december | 08 |
Welke namen komen we het meeste tegen ?
Jongensnamen: | Meisjesnamen: | ||
---|---|---|---|
1. Hubertus | 29 x | 1. Maria/Marie | 61 x |
2. Johannes/Joannes | 18 x | 2. Anna | 22 x |
2. Henricus | 18 x | 3. Petronella | 16 x |
4. Josephus | 17 x | 4. Elisabeth | 15 x |
5. Petrus/Peter/Pierre | 14 x | 5. Hubertina | 14 x |
6. Gerardus | 13 x | 6. Gertrudis | 12 x |
7. Franciscus | 11 x | 7. Catharina | 11 x |
8. Alphonsus | 09 x | 7. Rosa | 11 x |
9. Leonardus | 08 x | 9. Josephina | 10 x |
10. Theodoor | 07 x | 10. Johanna/Joanna | 08 x |
10. Margaretha | 08 x |
Nog enkele gemiddelden:
2e gen. | 3e gen. | 4e gen. | 5e gen. | 6e gen. | 7e gen. | 8e gen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde leeftijd | 45,2 j | 40,6 j | 46,3 j | 55,4 j | 61,8 | 43,7 j | |
gemiddelde leeftijd waarop men huwde | 38,3 j | 31,0 j | 29,7 j | 27,8 j | 24,4 j | ||
gemiddelde leeftijd partner | 35,5 j | 30,1 j | 26,0 j | 30,6 j | 24,5 j | ||
gemiddelde duur huwelijk | 22,5 j | 17,2 j | 26,5 j | 32,5 j | 38,2 k | ||
personen | 9 | 10 | 18 | 40 | 52 | 41 | 22 |